カナダでは製品に金属が見つかった後、パンはカナダで想起されました。
これらの製品についてはできるだけ早くキッチンをチェックしてください。
ブランド提供。食事ウェルデザイン。
カナダの食品検査機関によると、カナダのさまざまなブランドのパンとパンについての積極的なリコールがあります。これは、影響を受けた製品に金属片が見つかったためです。
パン製品は、ニューファンドランドとラブラドール、オンタリオ州とケベック州の小売業者で販売されていました。このリコールには、カントリーハーベスト、大きな価値、不思議などの人気ブランドが含まれます。以下は、潜在的な食品安全上の危険により、このリコールの影響を受ける特定の製品です。
ブランド | 製品 | サイズ | UPC | コード |
カントリーハーベスト | 14粒100%全粒茶色のパン | 600 g | 0 63400 13871 1 | いいえ08 kr |
カントリーハーベスト | 14粒100%全粒茶色のパン | 3 x 600 g | 0 62542 00023 8 | いいえ07 kr いいえ08 kr いいえ09 kr |
カントリーハーベスト | 古代の穀物100%全粒茶色のパン | 600 g | 0 63400 13880 3 | いいえ08 kr |
カントリーハーベスト | すべてが味付けされたマルチグレインパン | 600 g | 0 60885 00048 9 | いいえ07 kr |
カントリーハーベスト | すべてが味付けされたマルチグレインパン | 3 x 600 g | 0 62542 00025 2 | いいえ07 kr いいえ08 kr いいえ09 kr |
カントリーハーベスト | 亜麻&キノア100%全粒茶色のパン | 600 g | 0 60885 00047 2 | いいえ07 kr |
カントリーハーベスト | ハーブ&ニンニクの味付けハーブパン | 600 g | 0 60885 00058 8 | いいえ07 kr |
カントリーハーベスト | ハーブ&ニンニクの味付けハーブパン | 3 x 600 g | 0 56573 00015 2 | いいえ07 kr いいえ08 kr いいえ09 kr |
カントリーハーベスト | 砂糖は100%全粒小麦パンを追加しました | 600 g | 0 63400 13890 2 | いいえ08 kr |
カントリーハーベスト | 砂糖が白穀物のパンで白い砂糖が加えられていない穀物はありません | 600 g | 0 63400 13892 6 | いいえ08 kr |
カントリーハーベスト | オート麦と蜂蜜100%全粒茶色のパン | 600 g | 0 63400 13869 8 | いいえ08 kr |
カントリーハーベスト | 種子と穀物100%全粒茶色のパン | 600 g | 0 63400 13882 7 | いいえ08 kr |
カントリーハーベスト | サワードウマルチグレインパン | 600 g | 0 60885 00049 6 | いいえ07 kr |
カントリーハーベスト | 石造りの100%全粒小麦パン | 600 g | 0 63400 13878 0 | いいえ08 kr |
カントリーハーベスト | 全粒穀物とタンパク質ブレンドタンパク質マルチグレインパン | 600 g | 0 60885 00051 9 | いいえ07 kr |
イタリア語 | ブリオッシュスタイルのハンバーガーパン | 520 g(8パン) | 0 55010 00078 6 | いいえ07 kr |
イタリア語 | オリジナルのハンバーガーパン | 520 g(8パン) | 0 55010 00079 3 | いいえ07 kr |
イタリア語 | ゴマハンバーガーパン | 520 g(8パン) | 0 55010 00080 9 | いいえ07 kr |
デリ世界 | ゴマのパン | 696 g(12パン) | 0 63400 21052 3 | いいえ09 kr |
巨大な価値 | 100%全粒小麦パン | 675 g | 7 74223 27106 5 | いいえ09 kr |
巨大な価値 | 白パン | 675 g | 7 74223 27108 9 | いいえ08 kr |
大きな価値 | 12粒のマルチグレインローフ | 600 g | 6 27735 26921 4 | いいえ07 kr |
大きな価値 | 古代の穀物マルチグレインパン | 600 g | 6 27735 26922 1 | いいえ07 kr |
大きな価値 | Flax&Quinoa Multigrain Loaf | 600 g | 6 27735 26923 8 | いいえ07 kr |
大きな価値 | 白パン | 675 g | 6 27735 26605 3 | いいえ09 kr |
大きな価値 | 100%全粒小麦パン | 675 g | 6 27735 26608 4 | いいえ09 kr |
n/a | 100%全粒小麦パン | 675 g | 0 60383 02285 3 | いいえ07 kr |
n/a | オリジナルパン | 675 g | 0 60383 02289 1 | いいえ07 kr |
大統領の選択 | Gigantico Burger Buns | 568 g(8パン) | 0 60383 89781 9 | いいえ03 kr いいえ04 kr |
不思議 | 100%全粒小麦パン | 675 g | 0 63400 11165 3 | いいえ08 kr |
不思議 | 100%全粒小麦パン | 2 x 675 g | 0 63400 02441 0 | いいえ07 kr いいえ08 kr いいえ09 kr |
不思議 | 古典的な白パン | 675 g | 0 64947 13021 3 | いいえ08 kr いいえ09 kr |
不思議 | 白パン | 2 x 675 g | 0 63400 01880 8 | いいえ07 kr いいえ08 kr いいえ09 kr |
不思議 | 白パン | 3 x 675 g | 0 62542 00024 5 | いいえ07 kr いいえ08 kr いいえ09 kr |
不思議 | 白 +繊維 - オート麦毛布繊維が加えられた白パン | 675 g | 0 63400 01227 1 | いいえ09 kr |
不思議 | 白いハンバーガーパン | 408 g(8パン) | 0 64947 14003 8 | いいえ09 kr |
不思議 | 白いホットドッグパン | 384 g(8パン) | 0 64947 14001 4 | いいえ08 kr いいえ09 kr |
これらのリコールされた商品については、キッチンをチェックしてください。パンまたはパンのいずれかが上記の情報と一致する場合は、すぐに製品を処分するか、払い戻しのために購入場所に返送してください。これらの製品のいずれかを消費し、怪我や病気を経験している場合は、できるだけ早く医療提供者に相談してください。
このリコールに関する質問については、1-800-442-2342のCFIAに連絡するか、[email protected]。